
產(chǎn)品時(shí)間:2021-03-23
CS-421自動(dòng)校準(zhǔn)型便攜式分光色差儀1、自動(dòng)校準(zhǔn)。2、SCI/SCE,可以去除光澤測(cè)量,和人眼感覺(jué)更為一致。3、測(cè)量參數(shù)多,遮蓋力,白度,黃度等30+種測(cè)量指標(biāo)。4、光源條件多,26種光源評(píng)價(jià)指標(biāo)。
名 稱:便攜式分光色差儀
型 號(hào):CS-421
顏色 | 黛青 |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含鏡面反射光去除鏡面反射光) |
測(cè)量重復(fù)性/穩(wěn)定性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差值ΔE*ab≤ 0.03 |
平均值:dE*ab≤ 0.04 | |
大值:dE*ab≤ 0.06 | |
(白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次) | |
臺(tái)間差 | ΔE*ab≤0.4 |
顯示精度 | 0.01 |
測(cè)量/照明口徑 | Φ4mm/Φ6mm |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, |
配色軟件 | 支持APP |
照明光源 | LED+UV |
測(cè)量觀察方式 | 攝像頭 |
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows |
視場(chǎng)角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE ,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 集成光學(xué)器件 |
感應(yīng)器 | CMOS感應(yīng)器 |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.0001 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬(wàn)次 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) |
存儲(chǔ) | APP海量存儲(chǔ) |
相關(guān)產(chǎn)品