
產(chǎn)品時(shí)間:2021-11-17
科仕佳MG6-SS石材光澤度計(jì)應(yīng)用范圍:大理石、花崗石、水磨石等石材表面的光澤測(cè)量。
名 稱:光澤度計(jì)
型 號(hào):MG6-SS
品 牌:科仕佳
應(yīng)用范圍:
大理石、花崗石、水磨石等石材表面的光澤測(cè)量。
產(chǎn)品介紹:
1、單節(jié)5號(hào)(AA)堿性電池或可充電池同樣好用。
2、低能耗:?jiǎn)喂?jié)5號(hào)堿性電池可持續(xù)開機(jī)58小時(shí)以上。
3、整套儀器一體設(shè)計(jì),開機(jī)即用,攜帶方便。
4、特設(shè)調(diào)校鈕防護(hù)罩,操作更放心。
5、測(cè)口防刮傷涂層處理,以防擦傷被測(cè)物。
6、體積小巧、外觀漂亮、性能穩(wěn)定、使用便捷!
MG6-SS光澤度計(jì)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | 參數(shù)值 |
讀數(shù)范圍 | 光澤單位 | 0.0~199 |
示值誤差 | 光澤單位 | ±2 |
測(cè)量光斑 | mm2 | 10x20 |
測(cè)量窗口 | mm2 | 14x30 |
投射角度 | Deg. | 60 |
體積 | mm3 | 123×38×65 |
主機(jī)重量 | 克 | 300 |
同系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
名 稱 | MG6-FS (不銹鋼元管專用) | MG6-F1 | MG6-S1 | MG6-SS (石材專用) | MG6-SM (寬范圍、金屬專用) | MG6-SA (不銹鋼元管專用) | WGG60-Y4 | WGG60-E4 | WGG60-EJ (寬范圍、金屬專用) | MG268-F2 (智能型) |
讀數(shù)范圍 | 0~199.9 | 0~199 | 0~999 | 0~199.9 | 0~199.5 | 0~999 | 0~160 0~1000 0~2000 | |||
示值誤差 | ±1.2 | ±2 | ±2, ±1.5% | ±1.2 | ±2 | ±1.5% | ±1.5,±1.5% | |||
測(cè)量光斑 | 1.5×3 | 10×20 | 1.5×3 | 18×36 | 9×10 9×16 5×39 | |||||
通光測(cè)口徑 | 2×4 | 14×30 | 2×4 | 20×50 | ||||||
投射角度 | 60 | 20,60,85 | ||||||||
體積 | 123×38×65 | 130×40×80 | 155×48×75 | |||||||
主機(jī)重量 | 300g | 430g | 400g | |||||||
說明 | 單節(jié)5號(hào)電池供電,底座帶工作板 | 超小型,內(nèi)置可充電池組 | 帶軟件、智能型、三角度、寬范圍 | |||||||
相關(guān)產(chǎn)品