
產(chǎn)品時間:2021-06-30
實驗設(shè)備DHG-9055A恒溫干燥箱廣東代理商電熱鼓風(fēng)干燥箱又名:烘箱。采用電加熱方式進(jìn)行鼓風(fēng)循環(huán)干燥試驗,分為鼓風(fēng)干燥和真空干燥兩種,干燥箱應(yīng)用于化工,電子,鑄造,汽車,食品,機(jī)械等各個行業(yè)。 一般分為鍍鋅鋼板和不銹鋼內(nèi)膽的,指針的和數(shù)顯的,自然對流和鼓風(fēng)循環(huán)的,常規(guī)烘箱和真空類型的。

型號 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源電壓 | AC220V、 50HZ | AC380 、50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫 波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作 環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 600W 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 16L 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內(nèi)膽尺寸 (mm) W*D*H | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸 (mm) W*D*H | 530*480*420 620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 |
載物托架 (標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||
相關(guān)產(chǎn)品